<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DANIEL FUENTEALBA FOTOGRAFIADANIEL FUENTEALBA FOTOGRAFIA | DANIEL FUENTEALBA FOTOGRAFIA</title>
	<atom:link href="http://blog.dfuentealba.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.dfuentealba.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Feb 2012 06:33:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Conversando sobre la Nikon D800</title>
		<link>http://blog.dfuentealba.com/2012/02/fot3roslive-nikon-d800/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fot3roslive-nikon-d800</link>
		<comments>http://blog.dfuentealba.com/2012/02/fot3roslive-nikon-d800/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 06:08:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Fuentealba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Para Fotógrafos]]></category>
		<category><![CDATA[#fot3roslive]]></category>
		<category><![CDATA[36MP]]></category>
		<category><![CDATA[cam]]></category>
		<category><![CDATA[chat]]></category>
		<category><![CDATA[conversa]]></category>
		<category><![CDATA[conversación]]></category>
		<category><![CDATA[D800]]></category>
		<category><![CDATA[D800E]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Fuentealba]]></category>
		<category><![CDATA[DF]]></category>
		<category><![CDATA[dfuentealba]]></category>
		<category><![CDATA[DSLR]]></category>
		<category><![CDATA[español]]></category>
		<category><![CDATA[fot3ros]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[HDSLR]]></category>
		<category><![CDATA[live]]></category>
		<category><![CDATA[nikon]]></category>
		<category><![CDATA[Photography]]></category>
		<category><![CDATA[spreecast]]></category>
		<category><![CDATA[streaming]]></category>
		<category><![CDATA[webcam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dfuentealba.com/?p=9517</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float: left; margin-right: 15px; margin-bottom: 15px;"><img width="290" height="290" src="http://blog.dfuentealba.com/wp-content/uploads/2012/02/fot3roslive_d800-290x290.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="fot3roslive_d800" title="fot3roslive_d800" /></p><p style="text-align: justify;">El jueves pasado era la idea hace un <span style="color: #ff6600;"><a title="TWITTER | #fot3roslive" href="https://twitter.com/#!/search/%23fot3roslive" target="_blank"><span style="color: #ff6600;">#fot3roslive</span></a></span> y conversar junto a los <span style="color: #ff6600;"><a title="TWITTER | fot3ros" href="https://twitter.com/#!/fot3ros" target="_blank"><span style="color: #ff6600;">@fot3ros</span></a></span> sobre esta nueva cámara... lamentablemente, por diversos motivos, sólo estuve yo en pantalla junto a mi amigo <span style="color: #ff6600;"><a title="Flickr | Alexis Gatica" href="http://www.flickr.com/photos/38867579@N08/" target="_blank"><span style="color: #ff6600;">Alexis Gatica</span></a></span>, y acompañado de otros fot3ros de Concepción, Chile y el mundo. La idea era conversar de la D800, comentar sus propiedades, discutir sus potencialidades y formarse una idea de donde va el estado del arte en cuanto a tecnología fotográfica digital en formato full frame. Por si se lo perdieron gracias a las bondades del sistema spreecast pueden revivirlo con chat y todo. Son 2 horas 27 minutos así que póngase cómodos ;) Un abrazo a todos los que participaron, en especial a nuestro director Rubén de <span style="color: #ff6600;"><a title="comunicación audiovisual for dummies" href="http://www.editando.cl/" target="_blank"><span style="color: #ff6600;">editando.cl</span></a></span> quien ofició de co-productor. Y ya saben, se agradecen sus comentarios para complementar la discusión.</p>
<iframe id="spreecast-player" src="http://www.spreecast.com/events/fot3roslive-nikon-d800/embed-large-900" frameborder="0" width="915" height="420"></iframe>

&nbsp;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.dfuentealba.com/2012/02/fot3roslive-nikon-d800/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nikon D800 / D800E</title>
		<link>http://blog.dfuentealba.com/2012/02/nikon-d800-d800e/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nikon-d800-d800e</link>
		<comments>http://blog.dfuentealba.com/2012/02/nikon-d800-d800e/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 01:08:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Fuentealba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Para Fotógrafos]]></category>
		<category><![CDATA[1080p]]></category>
		<category><![CDATA[D800]]></category>
		<category><![CDATA[D800E]]></category>
		<category><![CDATA[DSLR]]></category>
		<category><![CDATA[español]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[fullHD]]></category>
		<category><![CDATA[HDSLR]]></category>
		<category><![CDATA[nikon]]></category>
		<category><![CDATA[spanish]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dfuentealba.com/?p=9478</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float: left; margin-right: 15px; margin-bottom: 15px;"><img width="290" height="290" src="http://blog.dfuentealba.com/wp-content/uploads/2012/02/I-am-Nikon-D800-290x290.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="I-am-Nikon-D800" title="I-am-Nikon-D800" /></p><p style="text-align: justify; padding-left: 30px;"><span style="color: #ff9900;"><strong>UPDATE</strong></span> &gt; No dejen de visitar el artículo donde <span style="color: #ff9900;"><a title="DFUENTEALBA BLOG | conversando sobre la Nikon D800" href="http://blog.dfuentealba.com/2012/02/fot3roslive-nikon-d800/" target="_blank"><span style="color: #ff9900;">CONVERSAMOS SOBRE LA NIKON D800</span></a></span></p>
<p style="text-align: justify;">Ya les he comentado que por meses espero la Nikon 5D Mk II. Interesado en el video de alta definición esperaba una full frame con video fullHD y mejores controles para la realización de video. Con el anuncio de la <span style="color: #ff6600;"><a title="Nikon D800 microsite" href="http://imaging.nikon.com/lineup/microsite/d800/" target="_blank"><span style="color: #ff6600;">Nikon D800</span></a></span> y su melliza la D800E el 7 de febrero pasado, la verdad no estaba seguro si tenía en frente lo que había estado esperando ya que de lo único que se hablaba -como se rumoreó las últimas semanas- era de su sensor FX de 36 megapixeles. Pero antes de seguir con los detalles demos un vistazo a las principales características de estos "camarones":</p>

<ul>
	<li style="text-align: justify;"><strong>SENSOR FULL FRAME (FX) 36 MP</strong> | wow! se lo imaginaban? 36.152.320 pixeles. Con esto Nikon le dio tremenda patada al mercado y tiró la pelota bien adelante para ver quien llega a tomarla para darle el próximo puntapié. No es menor, ya que se le empieza a pisar los talones al formato medio 120, cuyas cámaras tienen precios altísimos que hasta los pro se cuestionan al momento de considerar adquirir una. Un ejemplo, La <span style="color: #ff6600;"><a title="B&amp;H PHOTO VIDEO | Hasselblad H4D-31 Medium Format DSLR Camera with 80mm f/2.8 HC Lens" href="http://www.bhphotovideo.com/c/product/736664-REG/Hasselblad_70480522_H4D_31_Medium_Format_DSLR.html" target="_blank"><span style="color: #ff6600;">Hasselblad H4D-31</span></a></span> de 31MP tiene un valor de US$13995,00 y así... la <span style="color: #ff6600;"><a title="B&amp;H PHOTO VIDEO | Hasselblad H4D-60 Digital SLR Camera" href="http://www.bhphotovideo.com/c/product/671879-REG/Hasselblad_70480533_H4D_60_Digital_SLR_Camera.html" target="_blank"><span style="color: #ff6600;">Hasselblad H4D-60</span></a></span> como podrán imaginar de 60MP, tiene un valor de US$41.995,00. Quieren ver un ejemplo? <span style="color: #ff6600;"><a title="D800 sample" href="http://farm8.staticflickr.com/7009/6833830265_e3b0b14822_o.jpg" target="_blank"><span style="color: #ff6600;">aqui lo tienen</span></a></span>.</li>
	<li style="text-align: justify;"><strong>RÁFAGA DE HASTA 5 FPS</strong> | Claramente no es una cámara que va a atraer la mirada de fotógrafos deportivos... sin embargo estos frames pueden ser aumentados como siempre usando grip opcional y formato DX pero por lo que leo no llega más allá de 6 fps, lo que para algunos es simplemente insuficiente. Los fabricantes de tarjetas de memoria respiran aliviados jeje.</li>
	<li style="text-align: justify;"><strong>ISO 100 - 6400 (HASTA 25600)</strong> | No cambia mucho a lo que fue la D700... y no deberíamos esperar cambios debido a que incluso estamos picando aún más el sensor FX con los 36 MP. Esto hace que las fotocélulas sean más pequeñas con una mayor densidad en el sensor lo que trae <span style="color: #ff6600;"><a title="DFUENTEALBA BLOG | megapixeles / que no te la vendan" href="http://blog.dfuentealba.com/2011/08/megapixeles-que-no-te-la-vendan/" target="_blank"><span style="color: #ff6600;">efectos negativos</span></a></span>, pero seguramente estudiados y controlados por los diseñadores de Nikon. Nuevamente donde se va a notar es el efecto de hacer video fullHD con un sensor FX.</li>
	<li style="text-align: justify;"><strong>SOPORTE CF + SD</strong> | Me pareció extraño al principio saber que la D800 no acompañaría a la <span style="color: #ff6600;"><a title="DFUENTEALBA BLOG | Nikon D4" href="http://blog.dfuentealba.com/2012/01/nikon-d4/" target="_blank"><span style="color: #ff6600;">D4</span></a></span> con un slot de tarjeta XQD. Sin embargo con el tiempo (una ventaja de tardar en sacar este artículo) me doy cuenta que no era tan necesario. La Nikon D800 no es una cámara de alta velocidad, es una cámara para hacer fotografía más reposada como estudio, paisajes, etc. donde dificilmente sus usuarios van a seleccionar el modo de disparo CH (continuous high speed) para ráfagas en alta velocidad. La tecnología existente para estos 2 soportes puede manejar sin problemas las capacidades de producción/manejo de información de la D800.</li>
	<li style="text-align: justify;"><strong>PESO 2 LB</strong> | Los ingenieros lograron disminuir el peso de la D700 de 2.19 lb (993 gr) a 2 lb (907 gr) lo que no es menor para quienes deben tomar una todos los días para salir a trabajar, cualquier gramo menos se agradece. En este punto debo hacer notar el tema del diseño y cómo se distribuye este peso junto con las distintas lentes que le instalas al cuerpo, no es menor para el esfuerzo que hace la muñeca (entre otros...) para mantener la cámara quieta y mirando hacia el frente, en lo que Nikon y sus diseños (sobre todo los cuerpos profesionales con grip incluída) han destacado siempre.</li>
</ul>
<div style="text-align: justify;">Aqui separo un poco las características de la nueva D800 ya que las que siguen estan directamente pensadas para quienes <del>hacen</del> hacemos video con una HDSLR.</div>
<ul>
	<li style="text-align: justify;"><strong>VIDEO HD 1080p / 24 y 30 FPS</strong> | Aqui no hay mucha novedad si hablamos de números... la D7000 ya grababa en full HD, la novedad es que la D800 es la primera Nikon no-pro con sensor full frame en hacer video fullHD... algo así como la 5D MkII en Canon. Por fin! llega la competencia pero pucha que sobran pixeles!</li>
	<li style="text-align: justify;"><strong>LIVE VIEW + MONITOR EXTERNO</strong> | En cuanto a video podríamos citar como predecesora la pequeña D7000 que ya contaba con liveview claramente, pero en este caso se da un paso adelante al incorporar mayor información en pantalla tales como niveles de audio, entre otros. Además para los profesionales se incorpora la posibilidad de utilizar un monitor externo mediante una salida HDMI en 8bit 4:2:2, sobre todo necesario para aplicaciones de video profesional donde el director no siempre esta a un costado de la cámara, la cual puede ser manejada por un operador, o bien puede estar montada en una pluma u otro equipamiento.</li>
	<li style="text-align: justify;"><strong>MICRÓFONO EXTERNO + AUDÍFONOS</strong> | Algo que faltaba y que por suerte se agregó en la D800 es la posibilidad de monitorear el audio mediante audífonos, lo que sumado al control de señal en pantalla permite un registro de audio seguro y probado en tiempo real.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Si pensamos en tamaño de fotocélulas, <span style="color: #ff6600;"><a title="DFUENTEALBA BLOG | megapixeles, que no te la vendan" href="http://blog.dfuentealba.com/2011/08/megapixeles-que-no-te-la-vendan/" target="_blank"><span style="color: #ff6600;">como les expliqué antes</span></a></span>, claramente el sensor de la D800 esta mucho más picado que el de la D800... de hecho sus fotocélulas son 3 veces más pequeñas, sus fotocélulas están 3 veces más hacinadas que en la D700. Esto significa que la respuesta de la D800 en altas sensibilidades "en teoría" no debería ser mejor de lo que es posible obtener con la D700. Sin embargo los ejemplos que se han mostrado hasta ahora dejan ver un ruido bastante manejable sin afectar mayormente la alta definición que es posible obtener con la D800. Es, y será, el eterno balance de evaluación del rendimiento de una cámara en alta sensibilidad, ruido vs definición, juzguen ustedes mismos... la siguiente imagen es un recorte al 100% (es decir, en tamaño real) de una fotografía hecha con la Nikon D800 a ISO 25600. Como ustedes saben el ruido afecta mayormente en zonas oscuras como en este caso el viewfinder y la zona gris metálico en sombra del frente de la cámara. En zonas claras como la parte superior el ruido es imperceptible. Es impresionante ver tal definición en una imagen iso 25600, lo que se hace evidente sobre todo en los números de la rueda de selección de velocidad de obturación de esta Fuji X100.</p>


[caption id="attachment_9511" align="aligncenter" width="915" caption="© Victor Zaykovskiy · NIKON D800 · 1/8000 · f/3.5 · ISO 25600"]<a href="http://mansurovs.com/nikon-d800-high-iso-image-samples" target="_blank"><img class="size-full wp-image-9511" title="D800 iso25600" src="http://blog.dfuentealba.com/wp-content/uploads/2012/02/D800-iso25600.png" alt="" width="915" height="600" /></a>[/caption]
<p style="text-align: justify;">Para comparar tenemos aqui otra imagen recortada al 100% expuesta a ISO 25600 pero esta vez de una Nikon D700. El ruido es claramente diferente, la definición es menor. Lo que estamos viendo es que si la teoría física nos dice que un sensor  que tiene mayor concentración de pixeles tendrá menor rendimiento en alta sensibilidad, y vemos estas fotografías de muestra es obvio que los ingenieros de Nikon metieron mano para tratar este efecto logrando un resultado tan sorprendente como el que vemos, y veremos a futuro, en las imágenes producidas con la D800.</p>


[caption id="attachment_9540" align="aligncenter" width="915" caption="© Steve Denton · NIKON D700 · 1/500 · f/2.8 · ISO 25600"]<a href="http://www.dentonimages.com/page.php?id=Nikon_D90_D200_D300_D700_ISO_Comparison"><img class="size-full wp-image-9540" title="D700 iso25600" src="http://blog.dfuentealba.com/wp-content/uploads/2012/02/Captura-de-pantalla-2012-02-12-a-las-19.52.46.png" alt="" width="915" height="600" /></a>[/caption]
<p style="text-align: justify;">En cuanto a video no hay mucho disponible... Nikon permitió que <span style="color: #ff6600;"><a href="http://www.sandrofilm.com/" target="_blank"><span style="color: #ff6600;">Sandro</span></a></span>, no... no es el cantante, hiciera una producción como material promocional. El material es bastante completo e incluye tomas nocturnas, tomas en movimiento, con iluminación artificial interior, diurnas, etc. Todo lo que queremos ver para realmente estudiar la calidad de su video... y en fullHD.</p>
<iframe src="http://player.vimeo.com/video/36305675?portrait=0" frameborder="0" width="915" height="514"></iframe>
<p style="text-align: justify;">Un tema no menor es el lanzamiento de una D800 melliza... la Nikon D800E. La única diferencia es la ausencia del filtro encargado de suavizar la imagen con el objeto de reducir el moiré... qué es el moiré? es el efecto que se produce en pantalla al ver una imagen que contenga patrones como lineas o cuadros, los que se distorsionan tomando nuevas formas. Esto pasa a menudo con algunas telas y diseños de vestuario. El valor de lanzamiento para la D800 es de US$ 3000 y su melliza E tiene un valor de US$ 3300. Un impacto no menor ha generado el valor del grip opcional, el cual a diferencia del grip para la D700 cuyo valor era de US$250, el MB-D12 tiene un valor de US$500!</p>
Finalmente les dejo las vistas principales de la D800. Pueden hacer click sobre la imagen para verla en mayor tamaño.

<a href="http://blog.dfuentealba.com/wp-content/uploads/2012/02/Nikon_D800_1.jpg"><img class=" wp-image-9554" title="Nikon_D800_1" src="http://blog.dfuentealba.com/wp-content/uploads/2012/02/Nikon_D800_1.jpg" alt="" height="230" /></a>  <a href="http://blog.dfuentealba.com/wp-content/uploads/2012/02/Nikon_D800_2.jpg"><img class=" wp-image-9553" title="Nikon_D800_2" src="http://blog.dfuentealba.com/wp-content/uploads/2012/02/Nikon_D800_2.jpg" alt="" height="230" /></a>  <a href="http://blog.dfuentealba.com/wp-content/uploads/2012/02/Nikon_D800_3.jpg"><img class=" wp-image-9552" title="Nikon_D800_3" src="http://blog.dfuentealba.com/wp-content/uploads/2012/02/Nikon_D800_3.jpg" alt="" height="230" /></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.dfuentealba.com/2012/02/nikon-d800-d800e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sergio Larraín (1931-2012)</title>
		<link>http://blog.dfuentealba.com/2012/02/sergio-larrain-1931-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sergio-larrain-1931-2012</link>
		<comments>http://blog.dfuentealba.com/2012/02/sergio-larrain-1931-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 16:41:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Fuentealba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Para Fotógrafos]]></category>
		<category><![CDATA[Chiloé]]></category>
		<category><![CDATA[Facultad de Comunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[LEITZ]]></category>
		<category><![CDATA[Magnum]]></category>
		<category><![CDATA[magnumphotos]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastián Donoso]]></category>
		<category><![CDATA[Sergio Larrain]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad Católica]]></category>
		<category><![CDATA[Valparaíso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dfuentealba.com/?p=9480</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float: left; margin-right: 15px; margin-bottom: 15px;"><img width="290" height="290" src="http://blog.dfuentealba.com/wp-content/uploads/2012/02/sergio-larrain-300x300-290x290.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="sergio-larrain-300x300" title="sergio-larrain-300x300" /></p><p style="text-align: justify;">Ayer leí sobre el fallecimiento de Sergio Larraín. Aunque había visto algunas de sus fotografías, no lo conocía mayormente... pero lamentable es en situaciones como este en que nos damos el tiempo de escarbar un poco más en la obra de algún chileno de destacada trayectoria. Efectivamente es lamentable pero es provechoso ya que no sólo yo sino que varios podrán conocer un poco más de su trabajo y cómo veía la fotografía. Luis Larraín nace en 1931, hijo del arquitecto Sergio Larraín García-Moreno, fundador del Museo de Arte Precolombino. A los 18 años viajó a EE.UU. con el propósito de estudiar Ingeniería Forestal pero vuelve con estudios en fotografía realizados en la Universidad de Michigan. Regresa a Chile en 1951, hace su primera exposición en Santiago en 1953 y en 1959 gracias a ni más ni menos que el maestro Henri Cartier-Bresson entra como miembro asociado a la prestigiosa Agencia Magnum, logrando la membresía full en 1961. En 1968 deja la fotografía para seguir estudios de cultura oriental y misticismo. Hoy 8 de febrero de 2012, la agencia <span style="color: #ff6600;"><a title="Magnum Photos" href="http://www.magnumphotos.com/"><span style="color: #ff6600;">Magnum</span></a></span> rinde tributo a Sergio Larraín mostrando en su portada una selección de sus 47 fotografías.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignnone size-full wp-image-9496" title="20120208 | Magnum Photos | Tribute to Sergio Larrain" src="http://blog.dfuentealba.com/wp-content/uploads/2012/02/Captura-de-pantalla-2012-02-08-a-las-13.32.32.png" alt="" width="915" height="938" /></p>
<p style="text-align: justify;">Además lo presentan en la foto del día donde entregan su pesar por el fallecimiento dejando ver algunos detalles de su paso por la agencia.</p>

<blockquote>
<p style="text-align: justify;">Magnum se entristece en anunciar el fallecimiento del fotógrafo chileno Sergio Larrain. Nunca temió utilizar el cuadro vertical o jugar con las profundidades de campo, Larrain era conocido especialmente por su sensibilidad gráfica.</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://blog.dfuentealba.com/wp-content/uploads/2012/02/Captura-de-pantalla-2012-02-08-a-las-14.22.38.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-9503" title="20120208 Magnum Today's Picture | Sergio Larrain (1931-2012)" src="http://blog.dfuentealba.com/wp-content/uploads/2012/02/Captura-de-pantalla-2012-02-08-a-las-14.22.38.png" alt="" width="650" height="724" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">En 1982, cuando su sobrino Sebastián Donoso le compartió su interés en dedicarse a la fotografía, Sergio le envió una <span style="color: #ff6600;"><a href="http://youtu.be/IhboMzLqP8g"><span style="color: #ff6600;">carta</span></a></span> con sus comentarios acerca de este bello arte. La carta se hace púplica durante la charla "Sergio Larraín, Gran fotógrafo Chileno de la Agencia Magnum" organizada por la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Católica el viernes 3 de abril de 2009, y es leída por el propio sobrino, Sebastián.</p>

<blockquote>
<p style="text-align: justify;">Lo primero que todo es tener una máquina que a uno le guste, la que más le guste a uno, porque se trata de estar contento con el cuerpo, con lo que uno tiene en las manos. El instrumento es clave para el que hace un oficio y que sea el mínimo, lo indispensable y nada más. Segundo, tener una ampliadora a su gusto, la más rica y simple posible. En 35mm la más chica que fabrica LEITZ es la mejor, te dura para toda la vida.</p>
<p style="text-align: justify;">El juego es partir a la aventura, como un velero, soltar velas, ir a Valparaíso o a Chiloé o por las calles todo el día vagar y vagar por partes desconocidas y sentarse cuando uno esta cansado debajo de un árbol, comprar un plátano o unos panes y así tomar un tren, ir a una parte que a uno le tinque y mirar, dibujar también, y mirar. Salirse del mundo conocido, entrar en lo que nunca has visto, dejarse llevar por el gusto, mucho ir de una parte a otra por donde te vaya tincando. De a poco vas encontrando cosas y te van viniendo imágenes, como apariciones las tomas. Luego, que has vuelto a la casa, revelas, copias y empiezas a mirar lo que has pescado, todos los peces, y los pones con su scotch (cinta adhesiva) al muro. Los copias en hojitas tamaño postar y los miras, después empiezas a jugar con las "eles", a buscar cortes, a encuadrar y vas aprendiendo. Composición, geometría, vas encuadrando perfecto con las "eles" y amplias lo que has encuadrado y lo dejas en la pared, así vas mirando para ir viendo. Cuando se te hace seguro que una foto es mala, al canasto altiro, y la mejor la subes un poco más alto en la pared al final guardas las buenas y nada más, guardar lo mediocre te estanca en lo mediocre, en el tope nada más lo que se guarda, todo lo demás se bota, porque uno carga en la psiquis todo lo que retiene. Luego haces gimnasia, te entretienes en otras cosas y no te preocupas más, empiezas a mirar el trabajo de otros fotógrafos y a buscar lo bueno en todo lo que encuentres, libros, revistas, etc. y sacas lo mejor, y si puedes recortar, sacas lo bueno y lo vas pegando en la pared al lado de lo tuyo. Y si no puedes recortar, abres el libro o la revista en las páginas de las cosas buenas y lo dejas abierto en exposición. Luego lo dejas semanas, meses, mientras te dé... uno se demora mucho en ver pero poco a poco se te va entregando el secreto y vas viendo lo que es bueno y la profundidad de cada cosa, sigues viviendo tranquilo, dibujas un poco, sales a pasear, y nunca fuerces la salida a tomar fotos, porque se pierde la poesía, la vida que ello tiene, se enferma, es como forzar el amor o la amistad, no se puede.</p>
<p style="text-align: justify;">Cuando te vuelva a nacer puedes partir en otro viaje, otro vagabundeo, a Puerto Aguirre, puedes bajar el Baker a caballo hasta los ventisqueros desde Aysén. Valparaíso siempre es una maravilla, es perderse en la magia, pasearse unos días dándose vueltas por los cerros y calles y durmiendo en saco de dormir en algún lado en la noche y muy metido en la realidad, nadando bajo el agua, que nada te distrae, nada convencional, te dejas llevar por las alpargatas lentito como si estuvieras curado, por el gusto de mirar, canturreando... y lo que vaya apareciendo lo vas fotografiando, ya con más cuidado... algo has aprendido con el componer y cortar, ya lo haces con la máquina... y así se sigue, se llena de peces la carreta y vuelves a casa, aprendes foco, diafragma, primer plano, saturación, velocidad, etc. aprendes a jugar con la máquina y sus posibilidades, y vas juntando poesía, lo tuyo y lo de otros, toma todo lo bueno que encuentres bueno, lo de otros, hazte una colección de cositas óptimas, un museíto en una carpeta. SIGUE LO QUE ES TU GUSTO Y NADA MÁS, NO LE CREAS MÁS QUE A TU GUSTO, TU ERES LA VIDA Y LA VIDA ES LA QUE SE ESCOGE. Lo que no te guste a ti, no lo veas, no sirve, tu eres el único criterio, pero ve de todos los demás vas aprendiendo. Cuando tengas una foto realmente buena, las amplías, haces una pequeña exposición o un librito, lo mandas a empastar y con eso vas estableciendo un piso, al mostrarlas te ubicas de lo que son, según lo veas frente a los demás, ahí lo sientes. Hacer una exposición es dar algo, como dar de comer. Es bueno para los demás que se les muestre algo hecho con trabajo y gusto, no es lucirse uno, hace bien, es sano para todos, y a ti te hace bien porque te va chequeando.</p>
<p style="text-align: justify;">Bueno, con esto tienes para comenzar, es mucho vagabundeo, estar sentado debajo de un árbol en cualquier parte, es andar solo por el universo, uno nuevamente empieza a mirar, el mundo convencional te pone un biombo, hay que salir de él durante el período de fotografía.</p>
<p style="text-align: justify;">A.D. (Adorando a Dios)</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">Sitios de interés:</p>
<p style="text-align: justify;">- magnumphotos.com | <span style="color: #ff6600;"><a href="http://www.magnumphotos.com/C.aspx?VP=XSpecific_MAG.Biography_VPage&amp;AID=2K7O3R13041M"><span style="color: #ff6600;">Biografía de Sergio Larraín</span></a></span></p>
<p style="text-align: justify;">- magnum photos.com | <span style="color: #ff6600;"><a href="http://www.magnumphotos.com/C.aspx?VP3=ViewBox_VPage&amp;VBID=2K1HZOOSJL9BE&amp;CT=Search&amp;DT=Image"><span style="color: #ff6600;">Galería de fotos de Sergio Larraín</span></a></span></p>
<p style="text-align: justify;">- La Tercera | <span style="color: #ff6600;"><a title="La Tercera | Muere el enigmático Sergio Larraín, el fotógrafo chileno más importante" href="http://diario.latercera.com/2012/02/08/01/contenido/cultura-entretencion/30-99922-9-muere-el-enigmatico-sergio-larrain-el-fotografo-chileno-mas-importante.shtml"><span style="color: #ff6600;">Muere el enigmático Sergio Larraín, el fotógrafo chileno más importante</span></a></span></p>
<p style="text-align: justify;">- emol.com | <span style="color: #ff6600;"><a title="emol.com | La fotografía chilena está de duelo: A los 81 años murió Sergio Larraín" href="http://www.emol.com/noticias/magazine/2012/02/07/525194/muere-el-fotografo-sergio-larrain.html" target="_blank"><span style="color: #ff6600;">La fotografía chilena está de duelo: A los 81 años murió Sergio Larraín</span></a></span></p>
<p style="text-align: justify;">- elmostrador.cl | <span style="color: #ff6600;"><a href="http://www.elmostrador.cl/noticias/cultura/2012/02/07/muerte-de-sergio-larrain-enluta-a-la-fotografia-chilena/" target="_blank"><span style="color: #ff6600;">Muerte de Sergio Larraín enluta a la fotografía chilena</span></a></span></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.dfuentealba.com/2012/02/sergio-larrain-1931-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Help-Portrait Concepción Chile / la entrega</title>
		<link>http://blog.dfuentealba.com/2012/01/hpconce11/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hpconce11</link>
		<comments>http://blog.dfuentealba.com/2012/01/hpconce11/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 17:15:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Fuentealba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Fot3ros]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiración]]></category>
		<category><![CDATA[Para Fotógrafos]]></category>
		<category><![CDATA[#hpconce11]]></category>
		<category><![CDATA[@help_portrait]]></category>
		<category><![CDATA[chile]]></category>
		<category><![CDATA[Concepción]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Help Portrait]]></category>
		<category><![CDATA[Hogar de Ancianos]]></category>
		<category><![CDATA[Hogar de Cristo]]></category>
		<category><![CDATA[Hualpén]]></category>
		<category><![CDATA[portraits]]></category>
		<category><![CDATA[retratos]]></category>
		<category><![CDATA[Santo Tomás]]></category>
		<category><![CDATA[Villa Giacaman]]></category>
		<category><![CDATA[voluntariado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dfuentealba.com/?p=9402</guid>
